Safeguard 与国际权威机构保持有良好合作,通过不定期开展相关培训课程,致力于传播先进管理专业技能和经验,赋能管理人才进阶提升。
常规课程:
Code | 培训内容 | 培训地址 | 培训费用 | 培训时长 |
---|---|---|---|---|
01-管理才能及领导力系列 | 2023信息分析与企业竞争情报从业人员高级技能必修课 | 广州 | 4800/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 企业危机管理与舆情风险控制# | 北京 | 4980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | OD实战:组织设计与业务流程重组# | 上海 | 4280/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 打造敏捷高绩效团队与执行力提升(含人才测评) | 苏州 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 2023信息分析与企业竞争情报从业人员高级技能必修课 | 上海 | 4800/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 走进阿里+阿里巴巴政委实训营 | 杭州 | 5980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 走进北京腾讯+字节跳动学习互联网思维与产品创新实践 | 北京 | 8800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 走进腾讯+学习腾讯产品用户研究与增长策略 | 深圳 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 流程变革赋能训练营 | 深圳 | 12000/人 | 4天 |
01-管理才能及领导力系列 | TWI金牌班组长实战能力提升 | 上海 | 3800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 业财融合系列:人工智能时代的财务转型之路 | 东莞 | 5200/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 当“喉舌”遇上自媒体—互联网下的企业内刊和自媒体管理 | 上海 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 企业文化共创与落地工作坊 | 上海 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 领导力与管理哲学:卓有成效的管理者解密 | 上海 | 4980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非物质激励—心理学在员工激励中的应用 | 上海 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 大数据时代的企业流程改善与标准化管理 | 上海 | 6980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 卓越领导的五项修炼 | 上海 | 2990/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理的战略执行力 | 上海 | 2990/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层的战略执行力与领导力提升 | 上海 | 4990/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理卓越领导力修炼 | 上海 | 2800/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 高效管理沟通技巧训练 | 上海 | 2600/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理通用管理技能训练(MTP) | 上海 | 4600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理管理技能与领导力研修 | 上海 | 5900/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 发现和解决生产现场问题的能力 | 上海 | 3000/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 教练式领导力 | 广州 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 深圳 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理管理能力提升 | 广州 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理管理能力提升 | 北京 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 广州 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 广州 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 压力与情绪管理 | 苏州 | 4000/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 南京 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 从技术走向管理-新晋升经理管理技能提升 | 上海 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 工作管理-经理人的目标与计划管理 | 上海 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 工作管理-经理人的目标与计划管理 | 上海 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 金牌班组长全技能提升 | 上海 | 4000/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | OD实战:组织诊断模型方法实操技能# | 上海 | 4280/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 2023信息分析与企业竞争情报从业人员高级技能必修课 | 杭州 | 4800/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 走进华为+学管理 | 深圳 | 16800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 走进杭州海康威视+国自机器人学习专精特新企业创智 | 杭州 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 企业危机管理与舆情风险控制# | 北京 | 4980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | OD实战:组织设计与业务流程重组# | 上海 | 4280/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 打造敏捷高绩效团队与执行力提升(含人才测评) | 苏州 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 2023信息分析与企业竞争情报从业人员高级技能必修课 | 上海 | 4800/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 走进阿里+阿里巴巴政委实训营 | 杭州 | 5980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 走进北京腾讯+字节跳动学习互联网思维与产品创新实践 | 北京 | 8800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 走进腾讯+学习腾讯产品用户研究与增长策略 | 深圳 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 流程变革赋能训练营 | 深圳 | 12000/人 | 4天 |
01-管理才能及领导力系列 | TWI金牌班组长实战能力提升 | 上海 | 3800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 业财融合系列:人工智能时代的财务转型之路 | 东莞 | 5200/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 当“喉舌”遇上自媒体—互联网下的企业内刊和自媒体管理 | 上海 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 企业文化共创与落地工作坊 | 上海 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 领导力与管理哲学:卓有成效的管理者解密 | 上海 | 4980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非物质激励—心理学在员工激励中的应用 | 上海 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 大数据时代的企业流程改善与标准化管理 | 上海 | 6980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 卓越领导的五项修炼 | 上海 | 2990/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理的战略执行力 | 上海 | 2990/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层的战略执行力与领导力提升 | 上海 | 4990/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理卓越领导力修炼 | 上海 | 2800/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 高效管理沟通技巧训练 | 上海 | 2600/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理通用管理技能训练(MTP) | 上海 | 4600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理管理技能与领导力研修 | 上海 | 5900/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 发现和解决生产现场问题的能力 | 上海 | 3000/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 教练式领导力 | 广州 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 深圳 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理管理能力提升 | 广州 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理管理能力提升 | 北京 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 广州 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 广州 | 4800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 压力与情绪管理 | 苏州 | 4000/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 南京 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 从技术走向管理-新晋升经理管理技能提升 | 上海 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 工作管理-经理人的目标与计划管理 | 上海 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 工作管理-经理人的目标与计划管理 | 上海 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 金牌班组长全技能提升 | 上海 | 4000/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | OD实战:组织诊断模型方法实操技能# | 上海 | 4280/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 2023信息分析与企业竞争情报从业人员高级技能必修课 | 杭州 | 4800/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 走进华为+学管理 | 深圳 | 16800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 走进杭州海康威视+国自机器人学习专精特新企业创智 | 杭州 | 6800/人 | 2天 |
联系电话: 159 0191 0523
邮箱:consulation@guard-safet.cn